Eppendorf Reference® 2
0 개의 리뷰 보기
브랜드 :
EPPENDORF
일반문의 :
02-743-7190
학술문의 :
info@ibioscience.co.kr
판매가 :
555,000
원
신상품
정상
진열함
판매함
Product Options
| PROD_NO | 품명 | 소비자가 | 할인가 | 단위 | 재고 | 수량 | 선택 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP.4924000037 | Reference 2 1-ch, variable 2 - 20 µL, light gray incl. epT.I.P.S. box | 1SET | 555,000 원 | 할인 여부 로그인 후 확인 가능 | 1SET | 품절 | ||
| EP.4924000053 | Reference 2 1-ch, variable 10 - 100 µL, yellow, incl. epT.I.P.S. box | 1SET | 555,000 원 | 할인 여부 로그인 후 확인 가능 | 1SET | 품절 | ||
| EP.4924000061 | Reference 2 1-ch, variable 20 - 200 µL, yellow incl. epT.I.P.S. box | 1SET | 555,000 원 | 할인 여부 로그인 후 확인 가능 | 1SET | 품절 | ||
| EP.4924000088 | Reference 2 1-ch, variable 100 - 1000 µL, blue incl. epT.I.P.S. box | 1SET | 555,000 원 | 할인 여부 로그인 후 확인 가능 | 1SET | 품절 | ||
| EP.4924000100 | Reference 2 1-ch, variable 0,5 - 5 mL, purple, incl. epT.I.P.S. sample bag | 1SET | 555,000 원 | 할인 여부 로그인 후 확인 가능 | 1SET | 품절 | ||
| EP.4924000118 | Reference 2 1-ch, variable 1 - 10 mL, turquoise, incl. epT.I.P.S. sample bag | 1SET | 555,000 원 | 할인 여부 로그인 후 확인 가능 | 1SET | 품절 | ||
| EP.4926000050 | Reference 2 8-ch, variable, 30 - 300 µL, orange | 1SET | 1,520,000 원 | 할인 여부 로그인 후 확인 가능 | 1SET | 품절 | ||
| EP.4924000940 | Reference 2, 6-pack : 1-ch 0.1 – 2.5 µL, 0.5 – 10 µL, 2 – 20 µL (yellow), 10 – 100 µL, 20 – 200 µL, 100 – 1,000 µL, variable volume incl. Pipette Carousel 2, 6x epT.I.P.S. Box 2.0 with 96 pipette tips and ballpoint pen | 1SET | 2,840,000 원 | 할인 여부 로그인 후 확인 가능 | 1SET | 품절 |
Total.
0
원
- 제품 가격 표시는 Cat. No. 단일 기준이며 옵션 총합과 다를 수 있습니다.
- 가격/사양은 제조/공급사의 정책 변경에 따라 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

